俄罗斯之夏 · 高卢雄鸡登顶 · 完整32强座次
| # | 国家/地区 | 战绩 (胜/平/负) | 进球/失球 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6胜1平0负 | 14 : 6 | 🏆 冠军 (击败克罗地亚) | |
| 2 | 4胜2平1负 | 12 : 9 | 🥈 亚军 (队史最佳) | |
| 3 | 6胜0平1负 | 16 : 6 | 🥉 季军 (击败英格兰) | |
| 4 | 4胜1平2负 | 12 : 8 | 第四名 | |
| 5 | 4胜0平2负 | 9 : 5 | 八强 | |
| 6 | 3胜1平1负 | 10 : 3 | 八强 | |
| 7 | 3胜0平2负 | 6 : 5 | 八强 | |
| 8 | 2胜2平2负 | 11 : 8 | 八强 (东道主) | |
| 9 | 2胜1平1负 | 6 : 4 | 16强 | |
| 10 | 1胜3平0负 | 7 : 5 | 16强 | |
| 11 | 1胜3平0负 | 4 : 3 | 16强 | |
| 12 | 2胜0平2负 | 4 : 6 | 16强 | |
| 13 | 1胜2平1负 | 5 : 5 | 16强 | |
| 14 | 1胜1平2负 | 4 : 6 | 16强 (亚洲) | |
| 15 | 1胜1平2负 | 6 : 9 | 16强 | |
| 16 | 1胜2平1负 | 6 : 6 | 16强 | |
| 17 | 1胜1平1负 | 2 : 2 | 小组第三 | |
| 18 | 1胜0平2负 | 3 : 3 | 小组第三 (胜德国) | |
| 19 | 1胜0平2负 | 2 : 4 | 小组第三 | |
| 20 | 1胜0平2负 | 3 : 5 | 小组第三 | |
| 21 | 1胜0平2负 | 2 : 4 | 小组第四 (卫冕冠军) | |
| 22 | 1胜0平2负 | 2 : 4 | 小组第四 | |
| 23 | 1胜0平2负 | 5 : 8 | 小组第四 | |
| 24 | 1胜0平2负 | 2 : 5 | 小组第四 | |
| 25 | 1胜0平2负 | 2 : 7 | 小组第四 | |
| 26 | 0胜1平2负 | 2 : 4 | 小组第四 | |
| 27 | 0胜1平2负 | 2 : 5 | 小组第四 | |
| 28 | 0胜1平2负 | 2 : 5 | 小组第四 | |
| 29 | 0胜1平2负 | 2 : 5 | 小组第四 | |
| 30 | 0胜0平3负 | 2 : 6 | 小组第四 | |
| 31 | 0胜0平3负 | 2 : 11 | 小组第四 | |
| 32 | 1胜0平2负 | 4 : 5 | 小组第三 (公平竞赛) |
* 排名依据国际足联最终技术统计,部分同分按公平竞赛及进球数微调。
7战6胜1平,姆巴佩横空出世,博格巴、格列兹曼核心驱动。决赛4-2击败克罗地亚,时隔20年再捧大力神杯。
莫德里奇领衔黄金一代,连续3场点球大战晋级,历史首进决赛。虽败犹荣,赢得全世界尊重。
阿扎尔、德布劳内黄金一代,击败巴西、英格兰,拿下队史最佳世界杯成绩,防守反击犀利。
2018年俄罗斯世界杯 是第21届国际足联世界杯,于2018年6月14日至7月15日举行。32支球队奉献了64场精彩对决,总进球169个,场均2.64球。东道主俄罗斯闯入八强,日本代表亚洲进入16强,德国、阿根廷、葡萄牙等传统强队早早出局。
最终排名榜显示:法国冠军,克罗地亚亚军,比利时季军,英格兰殿军。金靴奖由英格兰凯恩(6球)获得,莫德里奇荣膺金球奖。
本届赛事冷门频出:韩国2-0德国,墨西哥1-0德国,俄罗斯点球淘汰西班牙…… 黑马克罗地亚一路逆袭,成为最大惊喜。
从小组赛到决赛,每一场都是经典。收藏本页,随时回顾32强最终座次。更多世界杯知识、历史排名,尽在掌握。